17,27 °C
light rain21.11.2024 ma
szél | 3,41 m/s (74°) |
feltételek | light rain |
nyomás | 1018 hpa |
páratartalom | 66 % |
21,08 °C
moderate rain22.11.2024 Péntek
szél | 4,08 m/s (113°) |
feltételek | moderate rain |
nyomás | 1021 hpa |
páratartalom | 62 % |
20,61 °C
sky is clear23.11.2024 Szombat
szél | 4,25 m/s (106°) |
feltételek | sky is clear |
nyomás | 1020 hpa |
páratartalom | 66 % |
13,98 °C
light rain24.11.2024 Vasárnap
szél | 19,66 m/s (360°) |
feltételek | light rain |
nyomás | 1013 hpa |
páratartalom | 48 % |
12,03 °C
sky is clear25.11.2024 Hétfő
szél | 13,99 m/s (347°) |
feltételek | sky is clear |
nyomás | 1017 hpa |
páratartalom | 39 % |
12,26 °C
sky is clear26.11.2024 Kedd
szél | 3,15 m/s (45°) |
feltételek | sky is clear |
nyomás | 1020 hpa |
páratartalom | 47 % |
14,76 °C
sky is clear27.11.2024 Szerda
szél | 5,13 m/s (72°) |
feltételek | sky is clear |
nyomás | 1021 hpa |
páratartalom | 49 % |